UW-Flex Depremsel Omega Dilatasyon Hortumu
UW-Flex Loop Depremsel Omega Dilatasyon Hortumlarý, depremin neden olduðu düzensiz ve büyük hareketlerin boru tesisatýna zarar vermesini önlemek üzere, güvenli bir baðlantý parçasý olarak tasarlanmýþtýr.
Boru tesisatýnýn, büyük omegalar inþa ederek ya da geleneksel metal kompansatörle korunmaya çalýþýlmasý, hem malzeme hem de iþçilik kayýplarýný beraberinde getirmektedir.
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
Saðladýðý sismik korumanýn dýþýnda, ýsýl genleþmeleri de absorbe etmesi, montajda daha az yer, daha az sabit nokta ihtiyacý, iç içe montaj imkaný, geleneksel metal körüklü kompansatörlere göre montaj maliyetini de düþürmektedir.
Kompansatör ve standart boru kullanýlarak saðlanan titreþim sönümleme iþlemine göre, ana boru tesisatýna çok daha az yük bindirmesi de çok önemli avantajlarýndan biridir.
UW-Flex Depremsel Omega Hortumlarýnda U-Flex ve V-Flex’e ilave olarak esneklik arttýrýlmýþ, özellikle içe içe yapýlan baðlantýlarda, kullanýlmasý gereken uzun borularýn getirdiði esneklik kaybý önlenmiþtir.
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
UW-Flex Omega Baðlantý Hortumlarý Malzeme Özellikleri
Hortum | AISI 321 - 304L Paslanmaz Çelik |
Örgü Teli | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Baðlantýlar | Karbon Çelik / AISI 304 Paslanmaz Çelik (Ýsteðe Baðlý) |
UW-Flex Omega Baðlantý Hortumlarý Ürün Özellikleri
Nominal Çap | DN25 (1”) - DN200 (8”) |
Çalýþma Basýncý | 16 Bar |
Çalýþma Sýcaklýðý | -80 ºC - +600 ºC |
Baðlantý Tipleri | Flanþlý, Kaynak boyunlu, Yivli, Diþli |
UW-Flex Boyutlar ve Hareket Miktarlarý
DN | Hareket Miktarý (±) 50mm (X,Y,Z) | Hareket Miktarý (±) 100mm (X,Y,Z) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | A (mm) | L (mm) | Tol.(mm) | d (mm) | A (mm) | L (mm) | Tol.(mm) | d (mm) |
025 | 1" | 380 | 520 | ± 5 | 33,7 | 500 | 640 | ± 5 | 33,7 |
032 | 11/4" | 440 | 620 | ± 5 | 42,4 | 550 | 740 | ± 5 | 42,4 |
040 | 11/2" | 470 | 670 | ± 5 | 48,3 | 600 | 800 | ± 5 | 48,3 |
050 | 2" | 540 | 770 | ± 5 | 60,3 | 690 | 920 | ± 5 | 60,3 |
065 | 21/2” | 600 | 870 | ± 10 | 76,1 | 750 | 1010 | ± 10 | 76,1 |
080 | 3” | 680 | 980 | ± 10 | 88,9 | 830 | 1120 | ± 10 | 88,9 |
100 | 4" | 800 | 1210 | ± 10 | 114,3 | 980 | 1380 | ± 10 | 114,3 |
125 | 5" | 1010 | 1520 | ± 10 | 139,7 | 1250 | 1770 | ± 10 | 139,7 |
150 | 6" | 1100 | 1690 | ± 10 | 168,3 | 1330 | 1940 | ± 10 | 168,3 |
200 | 8" | 1300 | 2100 | ± 10 | 219,1 | 1550 | 2360 | ± 10 | 219,1 |
Sismik Hareket Kabiliyetleri
Sismik Baðlantý Pozisyonu | Sismik Yatay Yer Deðiþtirme |
---|---|
Sismik Dikey Yer Deðiþtirme | Sismik Z Eksen Yer Deðiþtirme |
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý