Örgüsüz Metal Hortumlar
Arsenflex Esnek Metal Hortumlar, 0,15 - 0,40 mm kalýnlýklarda paslanmaz çelik sacýn, uzunlamasýna, iç-dýþ koruyucu gaz altýnda yapýlan hassas kaynak sonrasý, mekanik ya da hidrolik yöntemlerle þekillendirilmesiyle imal edilir. Mekanik þekillendirme, aþaðýda görülebileceði gibi dört aþamadan meydana gelmektedir. Formlama diye tabir edilen bu yöntem, ince sacýn zarar görmeden son haline gelebilmesi için gereklidir. Bu yöntem ayrýca, büyük kalýp masraflarý olmaksýzýn istenilen herhangi bir profilde metal hortum üretmeyi mümkün kýlmaktadýr.
Arsenflex Esnek Metal Örgüsüz Hortumlar
Daha esnek ve imalatý daha basit olan fakat %100 sýzdýrmazlýðýn mümkün olmadýðý kenetli (stripwound) hortumlara göre ön önemli üstünlüðü %100 sýzdýrmazlýðýdýr.
Yüksek sýcaklýk dayanýmý (-270 °C +600 °C) ve korozyon mukavemetiyle paslanmaz çelik sac, esnek metal hortumun kolay bükülebilir ve kesit daralmasý olmayan yapýsý ile birleþerek son derece geniþ bir kullaným alanýnda, güvenilir ve uzun ömürlü hortumlara dönüþmektedir.
Hortumun basýnç dayanýmýný ve dýþ etkilere mukavemetini arttýran, çeþitli kalýnlýk ve profillerde yapýlabilen metal örgüyle, hareketli ortamlar için tasarlanan ilave koruma yöntemleri sayesinde metal hortumlar, her tür tesisat ve sanayinin vazgeçilmez parçasýdýr. Esnemeyen, sabit baðlantý yapmanýn zorluklarýný ortadan kaldýrmasý da Arsenflex Metal Hortumlarýn yaygýn kullanýmýna neden olmaktadýr.
Arsenflex Esnek Metal Hortumlar, TS EN ISO 10380 standardýna göre imal ve test edilmekte, tüm hortumlar, hem hortum haline getirildikten, hem de istenilen baðlantý parçalarý kaynatýldýktan sonra %100 sýzdýrmazlýk testi yapýlarak sevk edilmektedir.
Arsenflex Esnek Metal Hortumlar (Fittingssiz)
Örgüsüz Esnek Metal Hortumlarýn Boyutlarý ve Çalýþma Þartlarý
Standart Hatveli
DN | Ýç Çap | Dýþ Çap | d D |
Basýnç Dayanýmý |
Bükme Yarýçapý | Aðýrlýk (±) %10 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | d (mm) | D (mm) | tol. (±) | 20 °C (bar) | Statik | Dinamik | (kg/m) |
006 | 1/4" | 6,1 | 9,6 | 0,20 | 25 | 15 | 75 | 0,06 |
008 | 5/16" | 8,4 | 12,2 | 0,20 | 16 | 16 | 120 | 0,08 |
010 | 3/8" | 10,1 | 14,3 | 0,20 | 10 | 18 | 130 | 0,10 |
012 | 1/2" | 12,2 | 16,8 | 0,20 | 9,0 | 20 | 135 | 0,11 |
016 | 5/8" | 16,2 | 21,8 | 0,20 | 7,0 | 30 | 145 | 0,17 |
020 | 3/4" | 20,3 | 26,6 | 0,20 | 4,0 | 35 | 160 | 0,22 |
025 | 1" | 25,4 | 32,2 | 0,30 | 3,0 | 40 | 185 | 0,33 |
032 | 11/4" | 34,3 | 41,1 | 0,30 | 2,5 | 50 | 250 | 0,48 |
040 | 11/2" | 40,0 | 49,6 | 0,30 | 2,5 | 60 | 290 | 0,57 |
050 | 2" | 50,5 | 60,5 | 0,40 | 1,6 | 70 | 330 | 0,70 |
065 | 21/2" | 65,5 | 80,0 | 0,60 | 1,5 | 115 | 400 | 1,05 |
080 | 3" | 80,4 | 96,0 | 0,60 | 1,5 | 125 | 500 | 1,10 |
100 | 4" | 100,5 | 117,0 | 0,85 | 1,2 | 165 | 600 | 1,40 |
125 | 5" | 125,2 | 149,5 | 0,85 | 0,9 | 210 | 690 | 2,65 |
150 | 6" | 150,6 | 175,5 | 1,50 | 0,9 | 240 | 830 | 3,25 |
200 | 8" | 200,0 | 227,0 | 2,50 | 0,7 | 340 | 1.040 | 4,90 |
250 | 10" | 250,0 | 278,0 | 4,00 | 0,5 | 435 | 1.200 | 7,60 |
300 | 12" | 300,0 | 337,0 | 6,00 | 0,3 | 525 | 1.350 | 11,00 |
Açýk Hatveli
DN | Ýç Çap | Dýþ Çap | d D |
Basýnç Dayanýmý |
Bükme Yarýçapý | Aðýrlýk (±) %10 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | d (mm) | D (mm) | tol. (±) | 20 °C (bar) | Statik | Dinamik | (kg/m) |
006 | 1/4" | 6,3 | 9,6 | 0,20 | 60 | 11 | Dinamik kullaným iÇin uygun deðildir. |
0,05 |
008 | 5/16" | 8,4 | 12,2 | 0,20 | 35 | 15 | 0,06 | |
010 | 3/8" | 10,1 | 14,2 | 0,20 | 20 | 17 | 0,08 | |
012 | 1/2" | 12,4 | 16,7 | 0,20 | 18 | 19 | 0,09 | |
016 | 5/8" | 16,6 | 22,0 | 0,20 | 15 | 25 | 0,14 | |
020 | 3/4" | 20,4 | 26,0 | 0,20 | 10 | 30 | 0,19 | |
025 | 1" | 25,6 | 31,8 | 0,30 | 8,0 | 35 | 0,24 | |
032 | 11/4" | 34,0 | 40,7 | 0,30 | 4,0 | 40 | 0,37 | |
040 | 11/2" | 40,0 | 49,0 | 0,30 | 4,0 | 50 | 0,54 | |
050 | 2" | 50,8 | 59,8 | 0,40 | 3,0 | 60 | 0,60 |
Kapalý Hatveli
DN | Ýç Çap | Dýþ Çap | d D |
Basýnç Dayanýmý |
Bükme Yarýçapý | Aðýrlýk (±) %10 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | d (mm) | D (mm) | tol. (±) | 20 °C (bar) | Statik | Dinamik | (kg/m) |
006 | 1/4" | 6,1 | 9,8 | 0,20 | 16 | 20 | 70 | 0,09 |
008 | 5/16" | 8,2 | 12,4 | 0,20 | 10 | 25 | 90 | 0,10 |
010 | 3/8" | 10,1 | 14,5 | 0,20 | 8,0 | 30 | 100 | 0,13 |
012 | 1/2" | 12,1 | 17,0 | 0,20 | 7,0 | 35 | 110 | 0,15 |
016 | 5/8" | 16,2 | 22,0 | 0,20 | 5,0 | 40 | 120 | 0,23 |
020 | 3/4" | 20,3 | 26,9 | 0,20 | 4,0 | 50 | 130 | 0,30 |
025 | 1" | 25,2 | 32,5 | 0,30 | 2,5 | 60 | 150 | 0,42 |
032 | 11/4" | 33,7 | 41,2 | 0,30 | 2,0 | 70 | 230 | 0,60 |
040 | 11/2" | 40,0 | 49,6 | 0,30 | 1,5 | 80 | 240 | 0,85 |
050 | 2" | 49,7 | 60,5 | 0,40 | 1,0 | 100 | 260 | 0,99 |
Arsenflex Esnek Metal Örgüsüz Hortumlar
Arsenflex Esnek Metal Hortumlar (Fittingssiz)