U-Flex Depremsel Omega Dilatasyon Hortumu
U-Flex Loop Depremsel Omega Dilatasyon Hortumlarý, deprem kaynaklý sismik hareketlerde, sprinkler gibi hayati önem taþýyan tesisatlarýn korunmasýný saðlayan en kritik elemanlardan biridir.
U-Flex Depsemsel Omega Baðlantý Hortumlarý, boru sistemlerine esneklik saðlayarak, üç düzlemden gelmesi olasý sismik hareketlerin absorbe edilmesinde kullanýlýr.
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
Saðladýðý sismik korumanýn dýþýnda, ýsýl genleþmeleri de absorbe etmesi, montajda daha az yer, daha az sabit nokta ihtiyacý, iç içe montaj imkaný, geleneksel metal körüklü kompansatörlere göre montaj maliyetini de düþürmektedir.
Kompansatör ve standart boru kullanýlarak saðlanan titreþim sönümleme iþlemine göre, ana boru tesisatýna çok daha az yük bindirmesi de çok önemli avantajlarýndan biridir.
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
U-Flex Omega Baðlantý Hortumlarý Malzeme Özellikleri
Hortum | AISI 321 - 304L Paslanmaz Çelik |
Örgü Teli | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Baðlantýlar | Karbon Çelik / AISI 304 Paslanmaz Çelik (Ýsteðe Baðlý) |
U-Flex Omega Baðlantý Hortumlarý Ürün Özellikleri
Nominal Çap | DN25 (1”) - DN200 (8”) |
Çalýþma Basýncý | 16 Bar |
Çalýþma Sýcaklýðý | -80 ºC - +600 ºC |
Baðlantý Tipleri | Flanþlý, Kaynak boyunlu, Yivli, Diþli |
U-Flex Boyutlar ve Hareket Miktarlarý
DN | Movements (±) 50mm (X,Y,Z) | Movements (±) 100mm (X,Y,Z) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | A (mm) | L (mm) | Tol.(mm) | d (mm) | A (mm) | L (mm) | Tol.(mm) | d (mm) |
025 | 1" | 370 | 155 | ± 5 | 33,7 | 500 | 225 | ± 5 | 33,7 |
032 | 11/4" | 400 | 190 | ± 5 | 42,4 | 530 | 255 | ± 5 | 42,4 |
040 | 11/2" | 430 | 230 | ± 5 | 48,3 | 580 | 295 | ± 5 | 48,3 |
050 | 2" | 490 | 310 | ± 5 | 60,3 | 630 | 325 | ± 5 | 60,3 |
065 | 21/2” | 550 | 380 | ± 10 | 76,1 | 710 | 405 | ± 10 | 76,1 |
080 | 3” | 600 | 460 | ± 10 | 88,9 | 760 | 460 | ± 10 | 88,9 |
100 | 4" | 730 | 620 | ± 10 | 114,3 | 890 | 620 | ± 10 | 114,3 |
125 | 5" | 830 | 780 | ± 10 | 139,7 | 1020 | 780 | ± 10 | 139,7 |
150 | 6" | 960 | 920 | ± 10 | 168,3 | 1170 | 920 | ± 10 | 168,3 |
200 | 8" | 1240 | 1230 | ± 10 | 219,1 | 1470 | 1240 | ± 10 | 219,1 |
XYZ Yönleri Hareket Kabiliyet Detaylarý
Eksenel Sýkýþma Uzama Hareketleri (±50 / ±100) | |
---|---|
X Eksen Hareketleri ( ± 50 / ± 100) | Z Eksen Hareketleri ( ± 50 / ± 100) |
Y Eksen Hareketleri ( ± 50 / ± 100) | |
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý
Depremsel Omega (Loop) Dilatasyon Hortumlarý