Eksenel Kompansatörler
Arsenflex Eksenel Kompansatörler, sistemde ortam veya geçen akýþkan sýcaklýðý sebebiyle oluþan termal hareketlerin, sismik olaylar veya çökme nedeniyle oluþabilecek açýsal hareketlerin ve tesisatta oluþabilecek her türlü titreþim hareketlerinin absorbe edilmesini saðlayan körüklü esnek baðlantý elemanlarýdýr.
Ana parçasýný, paslanmaz çelikten hidrolik formlama yöntemiyle þekillendirilen körüðün (ondülasyon) oluþturduðu kompansatörler; limitrot, masfal, liner gibi ilavelerle, sanayiden, bina tesisatlarýna kadar sayýsýz alanda kullanýlmaktadýr.
Arsenflex Kompansatörler
Eksenel Kompansatörler, boru tesisatlarýnda sýcaklýk farklýlýklarýndan dolayý meydana gelen boyutsal deðiþiklikleri ve mevcut titreþimleri absorbe etmek amacýyla dizayn edilmiþ esnek elemanlardýr.
Opsiyonel olarak sunulan layner alternatifi ile yüksek akýþkan hýzlarýnda oluþabilecek vibrasyonun ve aþýndýrýcý akýþkanlarýn körük üzerinde sebep olabileceði malzeme erezyonunun önüne geçilir.
Arsenflex Kompansatörler
Döner ve Sabit Flanþlý Kompansatörler Malzeme Özellikleri
Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Flanþlar | St37 Karbon Çelik |
Layner (Op.) | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Döner ve Sabit Flanþlý Kompansatör Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | d | k | b | n | q | Efektif Alan (cm²) |
Ýþletme Basýncý |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genleþme Miktarý (mm) | ||||||||||||
DN | Inch | 30 | 45 | 60 | ||||||||
25 | 1" | 110 | - | - | 115 | 43 | 85 | 18 | 4 | 14 | 18 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 110 | - | - | 140 | 43 | 100 | 18 | 4 | 18 | 18 | |
40 | 11/2" | 120 | 150 | - | 150 | 49 | 110 | 18 | 4 | 18 | 22 | |
50 | 2" | 120 | 150 | - | 165 | 61 | 125 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
65 | 21/2" | 120 | 150 | 180 | 185 | 77 | 145 | 18 | 4 | 18 | 58 | |
80 | 3" | 120 | 150 | 180 | 200 | 89 | 160 | 20 | 8 | 18 | 78 | |
100 | 4" | 120 | 150 | 185 | 220 | 115 | 180 | 20 | 8 | 18 | 124 | |
125 | 5" | 125 | 155 | 190 | 250 | 140 | 210 | 22 | 8 | 18 | 180 | |
150 | 6" | 130 | 155 | 200 | 285 | 169 | 240 | 22 | 8 | 22 | 252 | |
200 | 8" | 150 | 190 | 230 | 340 | 220 | 295 | 24 | 12 | 22 | 430 | |
250 | 10" | 165 | 205 | 245 | 405 | 274 | 355 | 26 | 12 | 26 | 660 |
Kaynak Boyunlu Kompansatör Malzeme Özellikleri
Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Borular | St37 Karbon Çelik |
Layner | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Kaynak Boyunlu Kompansatör Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | s | h | Efektif Alan (cm²) |
Ýþletme Basýncý |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genleþme Miktarý (mm) | |||||||||
DN | Inch | 30 | 45 | 60 | |||||
25 | 1" | 180 | - | - | 33,7 | 2,6 | 50 | 18 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 180 | - | - | 42,4 | 3,2 | 50 | 18 | |
40 | 11/2" | 190 | 220 | - | 48,3 | 3,2 | 50 | 22 | |
50 | 2" | 185 | 215 | - | 60,3 | 3,6 | 50 | 36 | |
65 | 21/2" | 185 | 215 | 240 | 76,1 | 3,6 | 50 | 58 | |
80 | 3" | 185 | 215 | 245 | 88,9 | 4,0 | 50 | 78 | |
100 | 4" | 200 | 230 | 265 | 114,3 | 4,5 | 60 | 124 | |
125 | 5" | 200 | 230 | 265 | 139,7 | 5,0 | 60 | 180 | |
150 | 6" | 245 | 270 | 315 | 165,0 | 5,0 | 80 | 252 | |
200 | 8" | 265 | 305 | 340 | 219,1 | 4,5 | 80 | 430 | |
250 | 10" | 310 | 360 | 395 | 273,0 | 5,6 | 100 | 660 |
Arsenflex Kompansatörler
Arsenflex Kompansatörler