Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler
Arsenflex Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler, uzun boru hatlarýnda, fazla sayýda kompansatör kullanmamak, montaj maliyetini arttýran sabit nokta ve kayar mesnet sayýsýný azaltmak için tercih edilmektedirler.
Körüðün ekseni koruyan ve basýnca mukavemetini arttýran dizayný sayesinde, burulma riskini minimuma indirerek, yüksek basýnçlarda çalýþma olanaðý saðlamaktadýr.
![Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler](images/kompansator-distan-basincli.jpg)
Arsenflex Kompansatörler
Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler toprak altý uygulamalarýnda oluþan yüksek genleþme ve büzülme hareketlerinin absorbe edilmesi için kullanýlýr. Ayrýca emniyet faktörlerinin yüksek olmasý istenen akýþkanlarda (örneðin kýzgýn yað vb.) kullanýlmalarý uygundur.
Arsenflex Kompansatörler
Kaynak Boyunlu Dýþtan Basýnçlý Kompansatör Malzeme Özellikleri
Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Borular | St37 Karbon Çelik |
Opsiyonel | Komple Paslanmaz Çelik |
![Kaynak Boyunlu Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler](images/kompansator-distan-basincli-kaynak-boyunlu.jpg)
![Kaynak Boyunlu Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler Teknik Çizim](images/kompansator-distan-basincli-kaynak-boyunlu-teknik-cizim.png)
Kaynak Boyunlu Dýþtan Basýnçlý Kompansatör Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | d | s | Efektif Alan (cm²) |
Ýþletme Basýncý |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genleþme Miktarý (mm) | ||||||||||
DN | Inch | 30 | 60 | 90 | 120 | |||||
25 | 1" | 275 | 395 | 520 | - | 88,9 | 33,7 | 3,2 | 54 | 40 Bar |
32 | 11/4" | 285 | 405 | 530 | - | 88,9 | 42,4 | 3,2 | 54 | |
40 | 11/2" | 295 | 415 | 535 | - | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 54 | |
50 | 2" | 300 | 420 | 555 | 710 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 89 | |
65 | 21/2" | 315 | 430 | 560 | 715 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 91 | |
80 | 3" | 315 | 435 | 585 | 725 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 141 | 25 Bar |
100 | 4" | 320 | 450 | 585 | 750 | 165,0 | 114,3 | 4,5 | 196 | |
125 | 5" | 335 | 465 | 595 | 765 | 219,1 | 139,7 | 5,0 | 272 | |
150 | 6" | 345 | 475 | 615 | 790 | 219,1 | 165,0 | 5,0 | 346 | |
200 | 8" | 395 | 520 | 685 | 860 | 323,9 | 219,1 | 4,5 | 572 | |
250 | 10" | 420 | 585 | 760 | 950 | 355,6 | 273,0 | 5,6 | 829 |
Flanþlý Dýþtan Basýnçlý Kompansatör Malzeme özellikleri
Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Borular | St37 Karbon Çelik |
Flanþlar | St37 Karbon Çelik |
Opsiyonel | Komple Paslanmaz Çelik |
![Flanþlý Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler](images/kompansator-distan-basincli-flansli.jpg)
![Flanþlý Dýþtan Basýnçlý Kompansatörler Teknik Çizim](images/kompansator-distan-basincli-flansli-teknik-cizim.png)
Flanþlý Dýþtan Basýnçlý Kompansatör Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | K | d | D1 | s | Efektif Alan (cm²) |
Ýþletme Basýncý |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genleþme Miktarý (mm) | ||||||||||||
DN | Inch | 30 | 60 | 90 | 120 | |||||||
25 | 1" | 275 | 395 | 520 | - | 115 | 85 | 68 | 88,9 | 3,2 | 54 | 40 Bar |
32 | 11/4" | 285 | 405 | 530 | - | 140 | 100 | 78 | 88,9 | 3,2 | 54 | |
40 | 11/2" | 295 | 415 | 535 | - | 150 | 110 | 88 | 88,9 | 3,2 | 54 | |
50 | 2" | 300 | 420 | 555 | 710 | 165 | 125 | 102 | 114,3 | 3,6 | 89 | |
65 | 21/2" | 315 | 430 | 560 | 715 | 185 | 145 | 122 | 114,3 | 3,6 | 91 | |
80 | 3" | 315 | 435 | 585 | 725 | 200 | 160 | 138 | 139,7 | 4,0 | 141 | 25 Bar |
100 | 4" | 320 | 450 | 585 | 750 | 235 | 190 | 162 | 165,0 | 4,5 | 196 | |
125 | 5" | 335 | 465 | 595 | 765 | 270 | 220 | 188 | 219,1 | 5,0 | 272 | |
150 | 6" | 345 | 475 | 615 | 790 | 300 | 250 | 218 | 219,1 | 5,0 | 346 | |
200 | 8" | 395 | 520 | 685 | 860 | 360 | 310 | 285 | 323,9 | 4,5 | 572 | |
250 | 10" | 420 | 585 | 760 | 950 | 425 | 370 | 345 | 355,6 | 5,6 | 829 |
Arsenflex Kompansatörler
Arsenflex Kompansatörler