Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörleri
Arsenflex Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörleri, sismik hareketler sonucu sistemin kýrýlma riski taþýdýðý noktalarda oluþabilecek; eksenel, yanal, açýsal hareketleri absorbe edebilen mafsallý kompansatörlerdir.
Arsenflex Kompansatörler
Standart absorbe miktarlarýnýn üstünde ihtiyaç olduðu durumlarda kullanýldýklarý noktaya göre proje mühendisi tarafýndan bildirilen hareket miktarlarýna göre özel olarak tasarlanabilirler.
Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörleri, montaj noktalarýnda, boru tesisatlarýný koruyarak sismik hareket veya çökmelerden doðacak zararlarý önlemek amacýyla kullanýlmaktadýr.
Arsenflex Kompansatörler
Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörü Malzeme Özellikleri
1 | Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
2 | Kaynak Yüksüðü | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
3 | Baðlantý Borusu | Karbon Çelik |
4 | Kaynak Boyun | Karbon Çelik |
5 | Flanþ Yaka | Karbon Çelik |
6 | Mafsal | Karbon Çelik |
7 | Mafsal Yüksüðü | Karbon Çelik |
8 | Pim | Karbon Çelik |
9 | Segman | Çelik |
Flanþlý Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörü Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | K | s | A | Ýþletme Basýncý |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Miktarlarý (mm) | |||||||||||
DN | Inch | X ±50 | Y: ±50 | Y: ±100 | Y: ±150 | Y: ±200 | |||||
25 | 1" | 100 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | 115 | 85 | 3,2 | 90 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 100 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | 140 | 100 | 3,2 | 105 | |
40 | 11/2" | 100 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | 150 | 110 | 3,2 | 115 | |
50 | 2" | 100 | 770 | 970 | 1170 | 1380 | 165 | 125 | 3,6 | 140 | |
65 | 21/2" | 100 | 770 | 970 | 1220 | 1480 | 185 | 145 | 3,6 | 160 | |
80 | 3" | 100 | 820 | 1020 | 1250 | 1480 | 200 | 160 | 4,0 | 190 | |
100 | 4" | 100 | 820 | 1020 | 1280 | 1530 | 220 | 180 | 4,5 | 250 | |
125 | 5" | 100 | 950 | 1150 | 1460 | 1750 | 250 | 210 | 5,0 | 285 | |
150 | 6" | 100 | 950 | 1150 | 1460 | 1750 | 285 | 240 | 5,0 | 350 | |
200 | 8" | 100 | 1120 | 1340 | 1690 | 2040 | 340 | 295 | 4,5 | 420 | |
250 | 10" | 100 | 1120 | 1340 | 1690 | 2040 | 405 | 355 | 5,6 | 540 |
Kaynak Boyunlu Kardan Mafsallý Deprem Kompansatörü Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | D | s | A | Ýþletme Basýncý |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Miktarlarý (mm) | ||||||||||
DN | Inch | X ±50 | Y: ±50 | Y: ±100 | Y: ±150 | Y: ±200 | ||||
25 | 1" | 100 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 33,7 | 3,2 | 90 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 100 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 42,4 | 3,2 | 105 | |
40 | 11/2" | 100 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | 48,3 | 3,2 | 115 | |
50 | 2" | 100 | 790 | 990 | 1190 | 1400 | 60,3 | 3,6 | 140 | |
65 | 21/2" | 100 | 790 | 990 | 1240 | 1500 | 76,1 | 3,6 | 160 | |
80 | 3" | 100 | 840 | 1040 | 1270 | 1500 | 88,9 | 4,0 | 190 | |
100 | 4" | 100 | 840 | 1040 | 1300 | 1550 | 114,3 | 4,5 | 250 | |
125 | 5" | 100 | 970 | 1170 | 1480 | 1770 | 139,7 | 5,0 | 285 | |
150 | 6" | 100 | 970 | 1170 | 1480 | 1770 | 165,0 | 5,0 | 350 | |
200 | 8" | 100 | 1140 | 1360 | 1710 | 2060 | 219,1 | 4,5 | 420 | |
250 | 10" | 100 | 1140 | 1360 | 1710 | 2060 | 273,0 | 5,6 | 540 |
Arsenflex Kompansatörler
Arsenflex Kompansatörler