Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri
Arsenflex Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri, temel farklarý olan, iki bina arasýndan geçen boru hatlarýnda kullanýlan, yer hareketleri ya da çökme gibi nedenlerle oluþabilecek, büyük yanal hareketleri absorbe edebilen tesisat elemanlarýdýr. Bu sayede, olasý hareket sonrasý, boru hatlarýnýn zarar görmesi engellenmiþ olacaktýr.
Arsenflex Kompansatörler
Arsenflex Kompansatörler
Kaynak Boyunlu Dilatasyon Kompansatörü Ölçüler ve Hareket Detaylarý
ÇAP | L(mm) | d | s | Ýþletme Basýncý |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Miktarlarý (mm) | |||||||||
DN | Inch | X | Y: ±25 | Y: ±50 | Y: ±75 | Y: ±100 | |||
25 | 1" | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 | 33,7 | 3,2 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 | 42,4 | 3,2 | |
40 | 11/2" | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 | 48,3 | 3,2 | |
50 | 2" | 30 | 620 | 720 | 820 | 920 | 60,3 | 3,6 | |
65 | 21/2" | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 | 76,1 | 3,6 | |
80 | 3" | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 | 88,9 | 4,0 | |
100 | 4" | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 | 114,3 | 4,5 | |
125 | 5" | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 139,7 | 5,0 | |
150 | 6" | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 165,0 | 5,0 | |
200 | 8" | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 219,1 | 4,5 | |
250 | 10" | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 273,0 | 5,6 |
Flanþlý Dilatasyon Kompansatörü Malzeme Özellikleri, Ölçüler ve Hareket Detaylarý
1 | Körük | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
2 | Kaynak Yüksüðü | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
3 | Baðlantý Borusu | Karbon Çelik |
4 | Flanþ | Karbon Çelik |
5 | Limitrot | Karbon Çelik |
6 | Pul-Somun | Karbon Çelik |
ÇAP | L(mm) | D | S | k | d | s | Ýþletme Basýncý |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Miktarlarý (mm) | ||||||||||||
DN | Inch | X | Y: ±25 | Y: ±50 | Y: ±75 | Y: ±100 | ||||||
25 | 1" | 30 | 260 | 360 | 460 | 560 | 185 | 150 | 85 | 33,7 | 3,2 | 16 Bar |
32 | 11/4" | 30 | 260 | 360 | 460 | 560 | 210 | 180 | 100 | 42,4 | 3,2 | |
40 | 11/2" | 30 | 260 | 360 | 460 | 560 | 220 | 185 | 110 | 48,3 | 3,2 | |
50 | 2" | 30 | 360 | 460 | 560 | 660 | 250 | 205 | 125 | 60,3 | 3,6 | |
65 | 21/2" | 60 | 360 | 460 | 560 | 660 | 270 | 225 | 145 | 76,1 | 3,6 | |
80 | 3" | 60 | 410 | 510 | 610 | 710 | 310 | 250 | 160 | 88,9 | 4,0 | |
100 | 4" | 60 | 410 | 510 | 610 | 710 | 330 | 270 | 180 | 114,3 | 4,5 | |
125 | 5" | 60 | 460 | 660 | 760 | 860 | 366 | 305 | 210 | 139,7 | 5,0 | |
150 | 6" | 60 | 460 | 660 | 760 | 860 | 420 | 350 | 240 | 165,0 | 5,0 | |
200 | 8" | 60 | 510 | 700 | 800 | 900 | 510 | 410 | 295 | 219,1 | 4,5 | |
250 | 10" | 60 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 573 | 485 | 355 | 273,0 | 5,6 |
Arsenflex Kompansatörler
Arsenflex Kompansatörler